MAIN DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 24-04-2023 |
1 | Kevin Titus | S | Karnataka | 422111 | 82 |
2 | Pawan Satish | Koli | Maharashtra | 433120 | 213 |
3 | Arihant | Kaul | Karnataka | 428867 | 252 |
4 | Mahit | Mekala | Karnataka | 420494 | 269 |
5 | Abhradeep | Bhattacharyya | Karnataka | 434214 | 282 |
6 | Hanush Anand | Gandikote | Karnataka | 423747 | 298 |
7 | Sooraj | Vijayakumar | Karnataka | 429241 | 316 |
8 | Varchasva | Thapliyag | Uttarkhand | 429459 | 352 |
9 | Diyaan Deepak | Chheda | Maharashtra | 425129 | 362 |
10 | Shreyas | Narendran | Tamil Nadu | 436456 | 386 |
11 | Jovan Danraj | S | Tamil Nadu | 432107 | 406 |
12 | Vishnu | Mohan | Karnataka | 432567 | 414 |
13 | Meer Ajay | Verekar | Maharashtra | 426673 | 459 |
14 | Rahul | Ilango | Karnataka | 422431 | 475 |
15 | Akshaj | Subramanian | Gujarat | 426393 | 504 |
16 | Akansh | Subramanian | Gujarat | 426394 | 504 |
17 | Derick Simon | S | Tamil Nadu | 436436 | 532 |
18 | Prasanna | S | Tamil Nadu | 433099 | 558 |
19 | Parth | Sharma | Rajasthan | 442044 | 569 |
20 | Jaron | S | Tamil Nadu | 433942 | 587 |
21 | Atharva | Mishra | Karnataka | 429523 | 699 |
22 | Abhishek | Subramanian | Karnataka | 429709 | 703 |
23 | Raunak | Lalwani | Maharashtra | 438561 | 759 |
QUALIFYING DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 24-04-2023 |
1 | Hridhay | Vivekanandan | Karnataka | 437831 | 807 |
2 | Sai Karan | Angamuthu | Tamil Nadu | 429495 | 824 |
3 | Prathamesh Madhusudan | Patil | Maharashtra | 421622 | 853 |
4 | Cidesh | Senthil Kumar | Tamil Nadu | 430519 | 853 |
5 | Suhas | Soma | Karnataka | 424262 | 888 |
6 | Sankalp | Pawar | Maharashtra | 436509 | 888 |
7 | Hunar | Bedi | Maharashtra | 425903 | 972 |
8 | Channamallikarjuna | Yale | Karnataka | 424177 | 998 |
9 | Raghu | Yankappa | Karnataka | 439325 | 998 |
10 | Bala Ganesh | Patel | Karnataka | 424506 | 1058 |
11 | Ananth | Krishnan | Karnataka | 426698 | 1167 |
12 | Sri | Reddy | Andhra Pradesh | 438322 | - |
13 | Anav | Shrish | Karnataka | 420974 | - |
14 | Kishan | H S | Karnataka | 424801 | - |
15 | Niyant | Vikas | Karnataka | 427575 | - |
16 | Sutirth Mahadev | Bavale | Karnataka | 429167 | - |
17 | Easwar | Sachithanantham Ponumapathy | Karnataka | 429519 | - |
18 | Anan | Guptha | Karnataka | 430468 | - |
19 | Yadunandan | Sudharsan | Karnataka | 433935 | - |
20 | Ayaan | Tareen | Karnataka | 437299 | - |
21 | Dev | Mehta | Karnataka | 437354 | - |
22 | Riddhiman | Rout | Karnataka | 438320 | - |
23 | Nithinbarath | Ks | Karnataka | 440164 | - |
24 | Apathotharanan | Athreya | Karnataka | 441324 | - |
25 | Herschel | Lylesh | Karnataka | 442541 | - |
26 | Gautam | Nambiar | Karnataka | 443420 | - |
27 | Vishesh | Dayanand Abbigeri | Karnataka | 443536 | - |
28 | Ayan Sachin | Shetty | Maharashtra | 428345 | - |
29 | Ahan Sachin | Shetty | Maharashtra | 428352 | - |
30 | Mauktik | Verma | Rajasthan | 440274 | - |
31 | Sudharsan | Murugesan | Tamil Nadu | 427412 | - |
ALTERNATES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 24-04-2023 | ||
No Records Found |
WITHDRAWAL LIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 24-04-2023 | Withdrawal Type | Date of Withdrawal |
1 | Rishi Vandhan | Sadeeshkumar | Karnataka | 425338 | 34 | W | 12-05-2023 |
2 | Arjun Jitendra | Abhyankar | Maharashtra | 423809 | 47 | W | 15-05-2023 |
3 | Lethaeesh S | Kombila | Karnataka | 429685 | 191 | W | 15-05-2023 |
4 | Arjun | Premkumar | Karnataka | 421619 | 195 | LW | 18-05-2023 |
5 | Arunava | Majumder | West Bengal | 416993 | 203 | W | 15-05-2023 |
6 | Mika | Sheth | Goa | 435886 | 231 | W | 14-05-2023 |
7 | Srikar | Doni | Karnataka | 428833 | 251 | W | 14-05-2023 |
8 | Levin | Safoor Mydeen | Tamil Nadu | 432130 | 271 | W | 15-05-2023 |
9 | Vivaan Pranav | Karande | Maharashtra | 427701 | 467 | LW | 17-05-2023 |
10 | Chandhan Sairam | Pokkula | Karnataka | 430114 | 469 | W | 15-05-2023 |
11 | Neev Ravi | Kothari | Maharashtra | 431504 | 494 | W | 15-05-2023 |
12 | Biprarshi | Biswas | West Bengal | 422410 | 498 | W | 13-05-2023 |
13 | Kaushik | Arunkumar | Kerala | 425841 | 534 | W | 09-05-2023 |
14 | Jones Rohan | Samuel | Tamil Nadu | 425162 | 569 | W | 15-05-2023 |
15 | Aaradhaya | Dwivedi | Karnataka | 429251 | 579 | W | 15-05-2023 |
16 | Nawin Babu | K | Tamil Nadu | 436003 | 620 | W | 14-05-2023 |
17 | Siddarth Reddy | Marpadga | Telangana | 438496 | 623 | W | 15-05-2023 |
18 | Nived Ponnapa Thimmayya | Konerira | Karnataka | 432717 | 630 | W | 15-05-2023 |
19 | Leela | Bollini | Andhra Pradesh | 435494 | 639 | LW | 17-05-2023 |
20 | Aarush | Kote | Karnataka | 435800 | 698 | W | 15-05-2023 |
21 | Sanjeev | P V | Tamil Nadu | 430470 | 771 | LW | 18-05-2023 |
22 | Gowtham | Shanmuga Sundaram | Tamil Nadu | 433234 | 794 | LW | 16-05-2023 |
23 | Bryan | J | Karnataka | 440261 | 847 | W | 15-05-2023 |
24 | Ephinoah | Oommen Richi | Kerala | 425994 | 847 | W | 24-04-2023 |
25 | Saed Hathif | Mohamed Abdul Rahuman | Tamil Nadu | 438944 | 993 | W | 15-05-2023 |
26 | Mohammad Aatif | Mokhtar | Andhra Pradesh | 442076 | - | W | 01-05-2023 |
27 | Ruhan | Komandur | Karnataka | 426479 | - | W | 12-05-2023 |
28 | Joshua | Jacob | Karnataka | 427709 | - | W | 15-05-2023 |
29 | Aarush Gururaj | Malannavar | Karnataka | 431481 | - | W | 21-04-2023 |
30 | Ruthvik | Ravi | Karnataka | 435455 | - | W | 15-05-2023 |
31 | Krish | Sukrant H | Karnataka | 442664 | - | W | 08-05-2023 |
32 | Supreeth | Harishaa | Karnataka | 442684 | - | W | 08-05-2023 |
33 | Nishal | Kumar | Karnataka | 442976 | - | W | 04-05-2023 |
34 | Akilan | Babu | Karnataka | 443469 | - | W | 04-05-2023 |
35 | Satvik | Patibandla | Karnataka | 443489 | - | W | 30-04-2023 |
36 | Arihinjay Padmaraj | Patil | Maharashtra | 427071 | - | W | 03-05-2023 |
37 | Surya Kamlesh | Kakade | Maharashtra | 432806 | - | W | 06-05-2023 |
38 | Heramba | Pohane | Maharashtra | 434247 | - | W | 05-05-2023 |