MAIN DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 06-03-2023 |
1 | Aum Pranay | Parikh | Gujarat | 422512 | 79 |
2 | Amit | Moond | Rajasthan | 438609 | 139 |
3 | Prabir Mukesh | Chavda | Gujarat | 430584 | 142 |
4 | Kanishk | Jetley | Gujarat | 430062 | 163 |
5 | Krishpalsingh Narpatsingh | Rajput | Gujarat | 430386 | 185 |
6 | Jevin Ashok | Kanani | Gujarat | 427076 | 186 |
7 | Himanshu | Benda | Rajasthan | 427298 | 240 |
8 | Dev Sanket | Gohil | Gujarat | 424521 | 264 |
9 | Megh Maulik | Patel | Gujarat | 423813 | 267 |
10 | Atharva Amar | Birajdar | Maharashtra | 421973 | 286 |
11 | Vedant | Bhasin | Maharashtra | 427247 | 312 |
12 | Suraj Ajay | Dhal | Gujarat | 431797 | 329 |
13 | Diyaan Deepak | Chheda | Maharashtra | 425129 | 347 |
14 | Aum Hiren | Thakkar | Gujarat | 432828 | 351 |
15 | Hardik | Bhargava | Gujarat | 432775 | 368 |
16 | Veer Jiten | Madam | Gujarat | 427229 | 380 |
17 | Dhruv Sanjay | Salunkhe | Maharashtra | 431095 | 504 |
18 | Kevalvinodkumar | Modi | Gujarat | 430236 | 535 |
19 | Aryan | Humaney | Madhya Pradesh | 420572 | 539 |
20 | Dhruv Brijeshkumar | Patel | Gujarat | 425235 | 544 |
21 | Tanuj Rajiv | Chhajer | Gujarat | 427795 | 553 |
22 | Sanay Sandeep | Sahani | Maharashtra | 427812 | 565 |
23 | Purvang | Patel | Gujarat | 436724 | 620 |
QUALIFYING DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 06-03-2023 |
1 | Dhyey Vibhakar | Bariya | Gujarat | 432764 | 675 |
2 | Shashank Sai Prasad | Karnati | Telangana | 430739 | 705 |
3 | Dhruvil | Davda | Gujarat | 437559 | 706 |
4 | Khush Hareshkumar | Limbachiya | Gujarat | 433294 | 716 |
5 | Aarush | Mandora | Gujarat | 438655 | 807 |
6 | Aditya Kalpeshkumar | Chauhan | Gujarat | 429576 | 1018 |
7 | Devanshu | Raval | Gujarat | 442264 | 1036 |
8 | Aarush | Bhalla | Gujarat | 430713 | 1123 |
9 | Max Jejashbhai | Jagaria | Gujarat | 433201 | - |
10 | Vaidik | Patel | Gujarat | 437983 | - |
11 | Pernil | Patel | Gujarat | 437778 | - |
12 | Aditya | Padgaonkar | Maharashtra | 441943 | - |
13 | Sankalp | Pawar | Maharashtra | 436509 | - |
14 | Ashwin | Narayanan | Maharashtra | 439551 | - |
15 | Ashutosh Ashwin | Kawadkar | Maharashtra | 433117 | - |
16 | Vivek | Maske | Maharashtra | 442697 | - |
ALTERNATES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 06-03-2023 | ||
No Records Found |
WITHDRAWAL LIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 06-03-2023 | Withdrawal Type | Date of Withdrawal |
1 | Arjun Jitendra | Abhyankar | Maharashtra | 423809 | 42 | W | 26-03-2023 |
2 | Pranav Dnyaneshwar | Korade | Maharashtra | 424502 | 91 | LW | 29-03-2023 |
3 | Yasharth | Chaddha | Uttar Pradesh | 433701 | 105 | W | 09-03-2023 |
4 | Ved Vikas | Thakur | Maharashtra | 425769 | 129 | LW | 28-03-2023 |
5 | Harshith Srivatsav Reddy | Anugonda | Telangana | 426655 | 163 | W | 27-03-2023 |
6 | Mika | Sheth | Goa | 435886 | 171 | W | 25-03-2023 |
7 | Kabir Jamir | Chothani | Gujarat | 424834 | 269 | LW | 29-03-2023 |
8 | Divyank Hamumant | Kavitke | Maharashtra | 433161 | 456 | W | 27-03-2023 |
9 | Yash | Sisodia | Rajasthan | 438327 | 479 | W | 27-03-2023 |
10 | Akshaj | Subramanian | Gujarat | 426393 | 498 | W | 26-03-2023 |
11 | Akansh | Subramanian | Gujarat | 426394 | 498 | W | 26-03-2023 |
12 | Neev Ravi | Kothari | Maharashtra | 431504 | 534 | W | 27-03-2023 |
13 | Aditya Dattatray | Yadav | Maharashtra | 428268 | 549 | W | 14-03-2023 |
14 | Neeraj Devendra | Ringangaonkar | Maharashtra | 429132 | 569 | W | 08-03-2023 |
15 | Ashwin | Narsinghani | Maharashtra | 421480 | 713 | W | 17-03-2023 |
16 | Saed Hathif | Mohamed Abdul Rahuman | Tamil Nadu | 438944 | 766 | W | 27-03-2023 |
17 | Jai | Sharma | Maharashtra | 434022 | 837 | W | 07-03-2023 |
18 | Aditya | Deokar | Maharashtra | 441727 | 870 | W | 22-03-2023 |
19 | Dev Vipul | Patel | Gujarat | 428776 | 891 | W | 25-03-2023 |
20 | Dev Shaileshkumar | Nandasana | Gujarat | 430225 | 949 | W | 27-03-2023 |
21 | Kush | Bhasin | Madhya Pradesh | 427485 | 962 | W | 25-03-2023 |
22 | Shivaksh | Dave | Gujarat | 437071 | - | LW | 29-03-2023 |
23 | Tanish | Darji | Gujarat | 437217 | - | W | 22-03-2023 |
24 | Krish | Sukrant H | Karnataka | 442664 | - | W | 13-03-2023 |
25 | Vishal | Choudhary | Madhya Pradesh | 434864 | - | W | 08-03-2023 |
26 | Adwaita | Nagar | Gujarat | 432748 | - | W | 26-03-2023 |