MAIN DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 08-09-2025 |
1 | Likhith | Janardhana | Karnataka | 439872 | 78 |
2 | Jyohith | Prabu | Tamil Nadu | 442560 | 98 |
3 | Avyaan | Bhatsoori | Karnataka | 445021 | 100 |
4 | Vedhanthan | Rajkumar | Tamil Nadu | 441338 | 111 |
5 | Adhannyan Selvam | Abishek Eashwaran | Tamil Nadu | 442274 | 129 |
6 | Harsha | Ashok | Karnataka | 444429 | 164 |
7 | Mokshith | Banala | Andhra Pradesh | 443141 | 165 |
8 | Keerthidhar | Maddipatla | Karnataka | 438698 | 175 |
9 | Ved | Mehta | Karnataka | 437378 | 175 |
10 | Rathan | Sandeep | Karnataka | 443988 | 208 |
11 | Samarth | Narayanan | Karnataka | 444681 | 216 |
12 | Kriyansh Mysore | Ramesh | Karnataka | 446409 | 228 |
13 | Maeghadheeran | Balraj | Tamil Nadu | 442818 | 278 |
14 | Anirudh Vel | Avinash | Tamil Nadu | 444581 | 281 |
15 | Divij | Sinha | Karnataka | 442053 | 305 |
16 | Vikrant | Ranjan | Karnataka | 444229 | 307 |
17 | Aahan | Shaw | Karnataka | 445193 | 316 |
18 | Vihaan | Arkeri | Karnataka | 444623 | 344 |
19 | Samarth | Thakran | Haryana | 447914 | 349 |
20 | Sachin Thomas | Emmatty | Kerala | 445962 | 382 |
21 | Swayam | Ghildiyal | Karnataka | 445357 | 402 |
22 | Shritej | Hirandagi | Karnataka | 444208 | 406 |
23 | Hrishikesh S | Naik | Karnataka | 445790 | 466 |
QUALIFYING DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 08-09-2025 |
1 | Vedhanth | Arumugam | Karnataka | 436006 | 473 |
2 | Sudev | Renugadevi Balu | Tamil Nadu | 442437 | 473 |
3 | Ishaan | Karhu | Maharashtra | 444433 | 483 |
4 | Subash Subramanian | E | Tamil Nadu | 448416 | 483 |
5 | Naithik | B S | Karnataka | 446122 | 494 |
6 | Darsh | Malhan | Karnataka | 447807 | 494 |
7 | Advik | Sapra | Karnataka | 445637 | 510 |
8 | Hojashwin | Kumar | Karnataka | 444091 | 515 |
9 | Tavish | Iyer | Karnataka | 444774 | 531 |
10 | Adithya Shet | H S | Karnataka | 439336 | 540 |
11 | Nidheesh | Raghavendra | Karnataka | 447527 | 554 |
12 | Vedant | Anand | Karnataka | 444314 | 567 |
13 | Aadhavan | Narendran | Tamil Nadu | 445905 | 596 |
14 | Himal | G | Karnataka | 443396 | 635 |
15 | Rudra Dasan | Ganesan Chidambaram | Tamil Nadu | 447798 | 663 |
16 | Prithvi | Mattam | Tamil Nadu | 441392 | 663 |
17 | Aarav | Kashyap | Karnataka | 448097 | 723 |
18 | Aarav | Bhandary | Karnataka | 445660 | 786 |
19 | Rayyan | Abdul | Tamil Nadu | 446324 | 786 |
20 | S | Vaishnaav | Andhra Pradesh | 446709 | 820 |
21 | Hashvith | Kamalakkannan | Tamil Nadu | 448294 | 842 |
22 | Karthik | Kuncha | Karnataka | 447584 | 910 |
23 | Prerith | Sekhar | Karnataka | 446234 | 910 |
24 | Parth | Tyagi | Karnataka | 446867 | 910 |
25 | Laksh | Jayanth | Karnataka | 447438 | 924 |
26 | Karthikeya Reddy | Sanamreddy | Karnataka | 448520 | 924 |
27 | Karthikeya | Kamireddy | Karnataka | 447715 | 976 |
28 | Srihari | Padigala | Karnataka | 442294 | 976 |
29 | Mohan | Singh | Karnataka | 440004 | 976 |
30 | Venkata Naga Charan | Koppolu | Andhra Pradesh | 448588 | - |
31 | Manjit Sree Sai Chaitanya | Mamidala | Andhra Pradesh | 448982 | - |
32 | Mohammad Hasan | Palagiri | Andhra Pradesh | 449039 | - |
33 | Kabir | Saini | Haryana | 449041 | - |
34 | Vedanth Gowda | Avinash | Karnataka | 448436 | - |
35 | Keshawn Ryan | Bhardwaj | Karnataka | 448171 | - |
36 | Jaideep Reddy | Bojjireddy | Karnataka | 448815 | - |
37 | Jeevan Srikrishna | Budhya | Karnataka | 447637 | - |
38 | Sahas | Disan | Karnataka | 447878 | - |
39 | Dhruva | Ganesh | Karnataka | 447682 | - |
40 | Lishal | Lokesh | Karnataka | 448519 | - |
41 | Prithviraj S | Madari | Karnataka | 448566 | - |
42 | Lakshya Raj | P R | Karnataka | 447554 | - |
43 | Ujwal | Pandomatti | Karnataka | 447444 | - |
44 | Lakshith | Pandu Ranga | Karnataka | 448361 | - |
45 | Poorvajh | Pandu Ranga | Karnataka | 448312 | - |
46 | Achyut | Prasad | Karnataka | 445856 | - |
47 | Ved | Purayannur | Karnataka | 447747 | - |
48 | Kanishk | Rajiv | Karnataka | 443316 | - |
49 | Ansh | Rajvanshi | Karnataka | 447220 | - |
50 | Shourya Teja | Ravi | Karnataka | 449187 | - |
51 | Vidanth | Venkat | Karnataka | 445026 | - |
52 | Amey | Vikram | Karnataka | 449116 | - |
53 | Gowtham | Arunkumar | Tamil Nadu | 448865 | - |
54 | Dakshith | Sudhaharan | Tamil Nadu | 447408 | - |
ALTERNATES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 08-09-2025 | ||
No Records Found |
WITHDRAWAL LIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 08-09-2025 | Withdrawal Type | Date of Withdrawal |
1 | Harsh | Nagwani | Maharashtra | 443456 | 16 | W | 29-09-2025 |
2 | Arinjay | Bang | Maharashtra | 442412 | 60 | W | 28-09-2025 |
3 | Pratichi | Basu | West Bengal | 443548 | 78 | W | 29-09-2025 |
4 | Kabir | Borse | Maharashtra | 443315 | 88 | W | 29-09-2025 |
5 | Ashraful Mahir | Khadim | Assam | 446059 | 101 | W | 01-09-2025 |
6 | Rishiraj | Das | Chandigarh | 442177 | 114 | W | 16-09-2025 |
7 | Krishang | Sharma | Maharashtra | 446989 | 122 | W | 16-09-2025 |
8 | Vihaan | Saxena | Maharashtra | 445232 | 127 | W | 26-09-2025 |
9 | Yashwardan | S | Telangana | 445312 | 133 | W | 06-09-2025 |
10 | Jairaj | Nain | Haryana | 440740 | 140 | W | 23-09-2025 |
11 | Revanth Rishi | Pentakota | Andhra Pradesh | 444882 | 143 | W | 28-09-2025 |
12 | Subhang | Dey | West Bengal | 445553 | 171 | W | 29-09-2025 |
13 | Vardaan | Kumar | Karnataka | 441949 | 195 | W | 29-09-2025 |
14 | Kavin | Ojha | Bihar | 446222 | 206 | W | 28-09-2025 |
15 | Arjun | Bendre | Maharashtra | 446752 | 218 | W | 23-09-2025 |
16 | Sriyaan | Dey | West Bengal | 447261 | 221 | W | 29-09-2025 |
17 | Thrrivik | Arun Prasad | Kerala | 444955 | 226 | W | 28-09-2025 |
18 | Mantavya | Sharma | Punjab | 445177 | 236 | W | 13-09-2025 |
19 | Krishnav | Sen | Karnataka | 444638 | 237 | W | 14-09-2025 |
20 | Lakshit Chowdary | Pothina | Andhra Pradesh | 447858 | 251 | W | 29-09-2025 |
21 | Gabby | Chris | Tamil Nadu | 444425 | 266 | W | 02-10-2025 |
22 | Harshiv Tej | Masula | Telangana | 447313 | 272 | W | 09-09-2025 |
23 | Burhaan | Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | 276 | W | 21-09-2025 |
24 | Pratyush | Chauhan | Maharashtra | 447273 | 311 | W | 24-09-2025 |
25 | Arnav | Pandey | Gujarat | 446075 | 334 | W | 29-09-2025 |
26 | Abhinav | Javvaji | Telangana | 446187 | 406 | W | 26-09-2025 |
27 | Nithish | Naveenkumar | Tamil Nadu | 444402 | 423 | W | 30-09-2025 |
28 | Madhav | Mishra | Karnataka | 444509 | 468 | W | 29-09-2025 |
29 | Aayansh | Sarkar | Maharashtra | 447045 | 504 | W | 24-09-2025 |
30 | Aryan | Rahman | West Bengal | 440769 | 635 | W | 17-09-2025 |
31 | Nivesh | Sp | Tamil Nadu | 447271 | 663 | W | 28-09-2025 |
32 | Ayansh | Gadhraju | Telangana | 447500 | 663 | W | 26-09-2025 |
33 | Shaurya | Srivastava | Karnataka | 447795 | 693 | W | 25-09-2025 |
34 | Nischal | Kanikarapu | Telangana | 447346 | 702 | W | 12-09-2025 |
35 | Ezhilan | Prashanth | Tamil Nadu | 447102 | 705 | W | 26-09-2025 |
36 | Neil | Kalathil Mathew | Kerala | 447568 | 910 | W | 02-10-2025 |
37 | Mihir | Chinnivar | Karnataka | 447889 | 976 | W | 06-09-2025 |
38 | Yashodhar Sai Sree Krishna | Duvvu | Andhra Pradesh | 449078 | - | W | 27-09-2025 |
39 | Karanam | Josraj | Andhra Pradesh | 449050 | - | W | 24-09-2025 |
40 | Maurya | G V | Karnataka | 447404 | - | W | 30-09-2025 |
41 | Vihaan Vitthal | Sawant | Maharashtra | 446691 | - | W | 27-09-2025 |
42 | Ayaan | Bagla | Rajasthan | 445770 | - | W | 21-09-2025 |
43 | Abeer | Baghel | Uttar Pradesh | 445597 | - | W | 15-09-2025 |