MAIN DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 25-08-2025 |
1 | Vihaan | Mulukutla | Telangana | 439548 | 41 |
2 | Arinjay | Bang | Maharashtra | 442412 | 54 |
3 | Jatin | Yeruva | Telangana | 439405 | 77 |
4 | Arjun | Kola | Telangana | 445162 | 92 |
5 | Revanth Rishi | Pentakota | Andhra Pradesh | 444882 | 99 |
6 | Rishiraj | Das | Chandigarh | 442177 | 107 |
7 | Rayaan | Vepakomma | Telangana | 444770 | 124 |
8 | Yashwardan | S | Telangana | 445312 | 133 |
9 | Vedant | Sahu | Telangana | 444775 | 145 |
10 | Avi | Aggarwal | Telangana | 443092 | 149 |
11 | Pujala Bumik | Babu | Telangana | 444542 | 160 |
12 | Vardaan | Kumar | Karnataka | 441949 | 189 |
13 | Arjun | V | Telangana | 443655 | 193 |
14 | Goutham | Pentala | Telangana | 443427 | 197 |
15 | Sathya Krish | Korupolu | Andhra Pradesh | 444745 | 200 |
16 | Jai Aditya | Tondapalli | Telangana | 444832 | 241 |
17 | Harshiv Tej | Masula | Telangana | 447313 | 270 |
18 | Shivansh | Shaurya | Telangana | 444820 | 273 |
19 | Rishik | Dundigalla | Telangana | 447329 | 283 |
20 | Pranav | Vaddi | Telangana | 447225 | 298 |
21 | Jayshu | Chukkaria | Telangana | 443459 | 301 |
22 | Karthik | Veena | Kerala | 442958 | 322 |
23 | Charan | Akshith Patnala | Andhra Pradesh | 447898 | 323 |
QUALIFYING DRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 25-08-2025 |
1 | Lakshit Chowdary | Pothina | Andhra Pradesh | 447858 | 323 |
2 | Aditya | Kumar | Telangana | 445286 | 338 |
3 | Dhruv | Panjala | Telangana | 446592 | 344 |
4 | Ashwath | Kothala | Andhra Pradesh | 447901 | 348 |
5 | Parthik | Yarlagadda | Andhra Pradesh | 447465 | 360 |
6 | Vedhansh Narayan | Nagelli | Telangana | 447159 | 360 |
7 | Aarush Varma | Vagesna | Telangana | 446437 | 360 |
8 | Madhuvan | Buddhavarapu | Tamil Nadu | 446436 | 378 |
9 | Abhinav | Javvaji | Telangana | 446187 | 400 |
10 | Yashaswin | Kodi | Telangana | 444872 | 404 |
11 | Adharva | Desiraju | Telangana | 445332 | 427 |
12 | Izaan | Mohammed | Telangana | 444823 | 438 |
13 | Mithun Krishiv | Kummara | Telangana | 446120 | 454 |
14 | Aaron Vivaan | Salla | Telangana | 446250 | 478 |
15 | Akshaj | Godavarthy | Telangana | 446329 | 520 |
16 | Prithvi | Mattam | Tamil Nadu | 441392 | 659 |
17 | Ayansh | Gadhraju | Telangana | 447500 | 659 |
18 | Bhargav Krish | Midatada | Andhra Pradesh | 447552 | 688 |
19 | Nischal | Kanikarapu | Telangana | 447346 | 697 |
20 | Ezhilan | Prashanth | Tamil Nadu | 447102 | 700 |
21 | Eshan | Katra | Telangana | 448079 | 784 |
22 | S | Vaishnaav | Andhra Pradesh | 446709 | 818 |
23 | Arjun Singh | Khati | Delhi | 448533 | 838 |
24 | Hashvith | Kamalakkannan | Tamil Nadu | 448294 | 838 |
25 | Yaksha Veer | Dondapati | Telangana | 447264 | 838 |
26 | Jothi Swarup | Nadella | Telangana | 448828 | 838 |
27 | Vikas | Pokala | Andhra Pradesh | 448382 | 917 |
28 | Rohith | Amda | Telangana | 448792 | 917 |
29 | Neuo | Ixiaan | Telangana | 445484 | 917 |
30 | Tanush Reddy | Patil | Telangana | 448863 | 917 |
31 | Yashodhar Sai Sree Krishna | Duvvu | Andhra Pradesh | 449078 | - |
32 | Venkata Naga Charan | Koppolu | Andhra Pradesh | 448588 | - |
33 | Manjit Sree Sai Chaitanya | Mamidala | Andhra Pradesh | 448982 | - |
34 | Sourya Ram | Namburu | Andhra Pradesh | 448564 | - |
35 | Raj Siddhan | Petakamsetty | Andhra Pradesh | 448154 | - |
36 | Nihal Rajaram | Samayam | Andhra Pradesh | 448206 | - |
37 | Ram Surya Gautam | Vantaku | Andhra Pradesh | 447392 | - |
38 | Ayansh | Abhilashi | Telangana | 449155 | - |
39 | Shivae | Gupta | Telangana | 448912 | - |
40 | Vikhyath Chandra | Kuchu | Telangana | 448582 | - |
41 | Arka Ram | Mahankali | Telangana | 447332 | - |
42 | Aaryan | Praveen | Telangana | 443562 | - |
43 | Goutham | Raparthi | Telangana | 446920 | - |
44 | Ram Srihaas | Sattu | Telangana | 449113 | - |
45 | Karthikeya | Talluri | Telangana | 448406 | - |
46 | Shree Raghava Nandan | Velamuri | Telangana | 449004 | - |
ALTERNATES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 25-08-2025 | ||
No Records Found |
WITHDRAWAL LIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | NAME | FAMILY NAME | STATE | REGD.NO | RANK AS ON 25-08-2025 | Withdrawal Type | Date of Withdrawal |
1 | Harsh | Nagwani | Maharashtra | 443456 | 16 | W | 22-09-2025 |
2 | Anay | Sumant | Maharashtra | 443066 | 23 | W | 22-09-2025 |
3 | Pratichi | Basu | West Bengal | 443548 | 72 | W | 22-09-2025 |
4 | Kabir | Borse | Maharashtra | 443315 | 88 | W | 22-09-2025 |
5 | Ashraful Mahir | Khadim | Assam | 446059 | 101 | W | 28-08-2025 |
6 | Aaditya | Upadhye | Maharashtra | 444344 | 114 | W | 22-09-2025 |
7 | Jyohith | Prabu | Tamil Nadu | 442560 | 119 | W | 22-09-2025 |
8 | Krishang | Sharma | Maharashtra | 446989 | 120 | W | 16-09-2025 |
9 | Vihaan | Saxena | Maharashtra | 445232 | 125 | W | 15-09-2025 |
10 | Tanish | Debnath | Assam | 445272 | 126 | W | 20-09-2025 |
11 | Yuvaan | Raipure | Maharashtra | 444483 | 140 | W | 15-09-2025 |
12 | Tanuj | Sancheti | Maharashtra | 444374 | 142 | W | 22-09-2025 |
13 | Jairaj | Nain | Haryana | 440740 | 153 | W | 20-09-2025 |
14 | Viransh | Shivani | Odisha | 443218 | 161 | W | 04-09-2025 |
15 | Keerthidhar | Maddipatla | Karnataka | 438698 | 185 | W | 25-09-2025 |
16 | Samay | Aagman | Jharkhand | 443704 | 193 | W | 04-09-2025 |
17 | Atharv | Chavda | Gujarat | 445958 | 196 | W | 11-09-2025 |
18 | Viaan | Pendurkar | Maharashtra | 444868 | 197 | W | 22-09-2025 |
19 | Kavin | Ojha | Bihar | 446222 | 202 | W | 21-09-2025 |
20 | Kreshiv | Sharma | Maharashtra | 442807 | 203 | W | 19-09-2025 |
21 | Arjun | Bendre | Maharashtra | 446752 | 215 | W | 23-09-2025 |
22 | Palash | Ruchandani | Maharashtra | 447226 | 216 | W | 22-09-2025 |
23 | Gabby | Chris | Tamil Nadu | 444425 | 266 | W | 30-08-2025 |
24 | Arjeet Dhairyasheel | Bawasakar | Maharashtra | 445935 | 275 | W | 15-09-2025 |
25 | Pruthviraj Anil | Bhivasane | Maharashtra | 446842 | 290 | W | 16-09-2025 |
26 | Aarav Praveen | Chabukswar | Maharashtra | 446962 | 310 | W | 21-09-2025 |
27 | Manav | Ananthu | Telangana | 445219 | 370 | W | 22-09-2025 |
28 | Jonathan | David | Tamil Nadu | 442547 | 415 | W | 03-09-2025 |
29 | Vihaan | Arkeri | Karnataka | 444623 | 435 | W | 15-09-2025 |
30 | Pratyush | Chauhan | Maharashtra | 447273 | 478 | W | 16-09-2025 |
31 | Aayansh | Sarkar | Maharashtra | 447045 | 499 | W | 22-09-2025 |
32 | Aalok | Goli | Andhra Pradesh | 440356 | 501 | W | 23-09-2025 |
33 | Hojashwin | Kumar | Karnataka | 444091 | 509 | W | 21-09-2025 |
34 | Kiaan Prashant | Pendurkar | Maharashtra | 446803 | 535 | W | 22-09-2025 |
35 | Rudra Dasan | Ganesan Chidambaram | Tamil Nadu | 447798 | 659 | W | 31-08-2025 |
36 | Nivesh | Sp | Tamil Nadu | 447271 | 659 | W | 20-09-2025 |
37 | Shaurya | Srivastava | Karnataka | 447795 | 688 | W | 14-09-2025 |
38 | Neil | Kalathil Mathew | Kerala | 447568 | 903 | W | 21-09-2025 |
39 | Zeeshan Shakil | Shaikh | Maharashtra | 447248 | - | W | 22-09-2025 |
40 | Ayaan | Bagla | Rajasthan | 445770 | - | W | 21-09-2025 |